CAP sur L'Habitat Locatif - Immeubles Locatifs
540.000 € Carpentras 8.75%
|
LOYERS A VENIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
éventuellement | 650,00 | SI TRAVAUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3 à Faire | 850X2 | SI TRAVAUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 chambres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Commentaires textes : Écrire
560.000 € AVIGNON 12 studios (travaux) 7.00 % proche facultés
Avignon synagogue | 560 000,00 | |||||||
Notaire | 44 800,00 | |||||||
Travaux | 200 000,00 | |||||||
Prix total | 804 800,00 | |||||||
surfaces | Loyers HC | Prov eau | Meublé | Entrées | ||||
1 | P1 | 33,90 | 450,00 | 25,00 | OUI | 0 | MURE | RDC |
2 | P1 | 35,00 | 408,00 | 30,00 | OUI | 3,2012 | loué | RDC |
3 | P1 | 30,00 | 359,00 | 24,00 | OUI | 2,1999 | loué | RDC |
4 | P1 | 24,30 | 400,00 | 30,00 | OUI | 2022 | loué | RDC |
5 | P1 | 24,30 | 445,00 | 35,00 | OUI | 4,2014 | loué | RDC |
6 | P1 | 20,10 | 480,00 | 38,00 | OUI | 0 | MURE | 1er |
7 | P1 | 15,20 | 400,00 | 15,00 | OUI | 0 | MURE | 1er |
8 | P1 | 22,00 | 414,00 | 32,00 | OUI | 2,2009 | loué | 1er |
9 | P1 | 21,70 | 426,00 | 35,00 | OUI | 2005 | loué | 1er |
10 | P1 | 23,40 | 450,00 | 36,00 | OUI | MURE | 1er | |
11 | P1 | 31,38 | 474,00 | 35,00 | OUI | 2013 | loué | RDC |
12 | P1 | 23,91 | 359,00 | 24,00 | OUI | 1999 | loué | RDC |
305,19 | 5065,00 | 359,00 | Loués à des cas sociaux. | |||||
Loyers annuels HC | 60780,00 | |||||||
Prov:charges | 4716,00 | |||||||
Taxe foncière | -4750,00 | |||||||
Eau | -2837,15 | |||||||
EDF communs | -110,65 | |||||||
Avant travaux | 57798,20 | 10,32 | % | |||||
Après travaux | 7,18 | % | ||||||
13 compteurs EDF | 12 compteurs eau | |||||||
Travaux à prévoir | ||||||||
Proche facultés | ||||||||
Loyers recoivent tous aides de l'état, |
- Commentaires textes : Écrire
740.000 € Mas sur Cabannes idéal chambres d'hôtes
Mas divisible en 7 ou 8 appartements – ou chambres d’hôtes.
Travaux récents : toitures et façades refaites – gros travaux.
Centre ville Cabannes, Maison de maître de 320 M2 sur 890 M2 de terrain clos.
Piscine coque de 10 x4.5m
7 wc –
Rez de chaussée : 1 chambre
1er étage 4 chambres + suite parentale de 45 M2
2°étage 2 chambres
5 salles de bains.
Séjour avec cheminée et cuisine américaine entièrement équipée, de 85 M2.
Garage, chauffage central mazout.
EXCELLENT ETAT
TF 2 400 €
Idéal pour chambres d’hôte et table d’hôtes.
Arrosage automatique –
Avignon et gare TGV 15 km.
Marseille 80 km
Autoroute et aéroport 5 km.
- Commentaires textes : Écrire
795.000 € Bagnols sur Cèze Bâtiment pour concessionnaire automobiles
Ensemble de 670 M2 couverts sur 1750 M2 de parcelle
Ancienne entreprise de maçonnerie (prise de retraite)
Rdc 280 M2
Excellente qualité de construction
Avec le dénivelé, les engins de plus de 10 tonnes peuvent accéder au premier étage par une route -
Idéal pour concessionnaires automobiles -
- Commentaires textes : Écrire