CAP sur L'Habitat Locatif - Immeubles Locatifs
235.000 € Bagnols 11.08 % Net
1 P4 de 118 M2, 2 P3 de 62 M2, actuellement vacant -
Tout a été refait (toiture, intérieur aucun travaux.
8 km Bagnols | 235000,00 | |||||||
M2 | Loyers | Prov/charges | ||||||
P3 Bis | 118,00 | 850,00 | 20,00 | |||||
P2 Bis | 62,00 | 650,00 | 20,00 | |||||
P2 Bis | 62,00 | 650,00 | 60,00 | |||||
242,00 | 100,00 | |||||||
Loyers mensuels | 2150,00 | |||||||
Provisions sur charges | 200,00 | |||||||
Loyers annuels | 25800,00 | |||||||
Provisions sur charges | 2400,00 | |||||||
Taxe foncière | -2167,00 | |||||||
Loyers nets annuels | 26033,00 | |||||||
SOIT 11.08 % | ||||||||
Double vitrage | ||||||||
Climatisation réversible dans chaque logement | ||||||||
3 Caves en pierre, | Double vitrage | |||||||
Immeuble magnifique, aucun travaux,. | ||||||||
Commentaires textes : Écrire
145.000.00 € BAGNOLS 9.22% net
Bagnols rue André Thome | 145000,00 | ||||
RDC | Propriétaire | 0,00 | 0,00 | ||
1er étage | P2 bis | 550,00 | 30,00 | ||
2°étage | P2 bis | 550,00 | 30,00 | ||
Mensuel | 1100,00 | 60,00 | |||
Loyers annuels | 13200,00 | ||||
Prov/charges | 720,00 | ||||
Taxe fonciere | -547,00 | 820,00/3x2 | |||
Loyers nets | 13373,00 | soit % | 9,22 | ||
Compteurs EDF individuels | |||||
Vaste parking gratuit 200 m | |||||
Pas de charges de copropriété | |||||
Commentaires textes : Écrire
149.000.00 € Bagnols centre ville + de 10% après travaux (Succession)
149000,00 | Bagnols | |||||
Immeuble à redistribuer - Succession | ||||||
Prov/charges | ||||||
RDC | P2 bis | 550,00 | 70,00 | |||
1er G | P2 | 550,00 | 70,00 | |||
1er D | P2 terrasse | 590,00 | 70,00 | |||
2° | Combles | 1000,00 | 70,00 | possible 2 P2 | ||
2° | Combles | 1000,00 | 70,00 | possible 2 P2 | ||
3690,00 | 350,00 | |||||
Loyers annuels | 44280,00 | |||||
Prov/charges | 4200,00 | |||||
EDF EAU | -4000,00 | |||||
Taxe Foncière | -2800,00 | |||||
Loyers nets | 41680,00 | 16,67 | % | |||
Centre ville, toiture bon état | (à isoler) | |||||
Prévoir sans les combles 50,000 € de travaux | ||||||
Si combles aménagés 100,000 € de travaux, | ||||||
Rapport + de 11% | ||||||
Commentaires textes : Écrire
150.000 BAGNOLS 10% après travaux
Commentaires textes : Écrire
170.000 € Saint Laurent des Arbres 30126
Centre du village grosse bâtisse d’environ 400 M2.
Gros travaux environ 1200 € le M2
Possibilité de faire 10 logements de type P2
Jardin intérieur d’environ 30 M2.
Conviendrait à professionnel du bâtiment –
Village proche de Roquemaure, Rochefort du Gard, Tavel, Lirac, Chateauneuf du Pape, Sauveterre, Pujaut. 10 km des Angle, 12 km d’Avignon -
Commentaires textes : Écrire