CAP sur L'Habitat Locatif - Immeubles Locatifs
375.000 € CARPENTRAS 7.74%net
Loyers | CARPENTRAS | 375,000,00 € | |||||||
Surfaces | Loyers | Prov/ch | Baux depuis | ||||||
1 | restaurant | 54,00 | 699,98 | 83,74 | 2020 | ||||
2 | P4 | 54,00 | 532,00 | 49,67 | 2020 | ||||
3 | P3 | 54,00 | 536,34 | 49,92 | 2021 | ||||
4 | P4 | 56,00 | 560,95 | 51,77 | 2022 | ||||
218,00 | 2329,27 | 235,10 | |||||||
Loyers annuels | 27951,24 | ||||||||
Prov/charges | 2821,20 | ||||||||
Taxe foncière | -1734,00 | ||||||||
Loyers nets | 29038,44 | ||||||||
COMPTEURS EDF ET EAU individuels, | |||||||||
Tout est loué | |||||||||
- Commentaires textes : Écrire
420.000 € Bagnols sur Cèze 8.64%
420000,00 | ||||||
Loyers | surfaces | |||||
rdc | Logement rdc | 450,00 | 50,00 | Etat neuf | clim | |
rdc | Appartement P4 | 1000,00 | 110,00 | Etat neuf | clim | |
rdc | Hangard | 185,00 | 0 | |||
1er | studio meublé | 320,00 | 15,00 | Etat neuf | ||
1er | studio meublé | 320,00 | 15,00 | Etat neuf | ||
1er | studio meublé | 320,00 | 15,00 | Etat neuf | ||
1er | studio meublé | 320,00 | 15,00 | Etat neuf | ||
2° | studio meublé | 320,00 | 15,00 | Etat neuf | ||
2° | studio meublé | 320,00 | 15,00 | Etat neuf | ||
2° | studio meublé | 320,00 | 15,00 | Etat neuf | ||
3690,00 | 450,00 | |||||
Loyers annuels | 44280,00 | |||||
Charges eau EDF | -4000,00 | |||||
Taxe foncière | -4000,00 | |||||
SOIT % | ||||||
Loyers nets | 36280,00 | 8,64 | ||||
Excellent état - | ||||||
- Commentaires textes : Écrire
495.000 € PONT ST ESORIT 8.24 %
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Commentaires textes : Écrire
540.000 € Carpentras 9.21 %
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6,9 | 1200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrasse | 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terr 100M2 | 690,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balcon | 630,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terr 30 M2 | 578,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4178,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Commentaires textes : Écrire