CAP sur L'Habitat Locatif - Immeubles Locatifs
440 000 ROQUEMAUrE 11.19% après travaux
Prévoir entre 250 et 300.000 € de travaux -
Découpape pour faire 12 lots:
2 lofts de 116 M2 chacun - 1 studio mezzanine - 1 P1 duplex de 70 M2avec garage et cour privée - 2 P1 bis - 1P2 de 70M2 - 1 P3 de 112 M2 avec cour -
1 P4 de 120 M2 - 1 P3 de 80 M2 - 1 P3 de 87 M2 - 1 Garage de 50 M2 à louer à un artisan -
Après travaux 11.19 % de rentabilité
Toit refait - toutes huisserie en PVC double vitrage -
Pour investisseurvoulant défiscaliser -
Commentaires textes : Écrire
480.000 Mas St Julien de Peyrolas 11% idéal chambres d'hôtes
St julien de PEYROLAS | SUCCESSION | 480000,00 | M2 | ||
1 | STUDIO | FIDELIO | 400,00 | 26,00 | 1er avec tropezienne |
2 | STUDIO | ACCUEIL | 450,00 | 50,00 | lot à réaménager |
3 | STUDIO | ARDECHE | 400,00 | 26,00 | 1er avec tropezienne |
4 | STUDIO | RHONE | 400,00 | 26,00 | 1er avec tropezienne |
5 | STUDIO | REMISE | 350,00 | 26,00 | Kitchenette à créer |
6 | STUDIO | EGMONT | 350,00 | 26,00 | Kitchenette à créer |
7 | STUDIO | ELEONORE | 350,00 | 26,00 | Kitchenette à créer |
8 | STUDIO | CORIOLAN | 350,00 | 26,00 | Kitchenette à créer |
10 | SALLE RESTO | plus en activité | 600,00 | 90,00 | TERRASSE |
11 | P3 100 M2 | occupé par famille | 700,00 | 100,00 | TERRASSE |
12 | GRENIER | à aménager | 650,00 | 90,00 | 2 Tropéziennes |
5000,00 | 512,00 | ||||
4 kitchenettes à créer | |||||
parcelle 3000 M2 | |||||
Piscine 8x4 | |||||
Parcelle détachable | |||||
Parking | 20 véhicules | ||||
Soit après travaux | 10,91 | % | |||
Travaux d'environ 70,000 € | |||||
Immeuble expertisé en 2012 | 1 900.000,00 € | ||||
Immeuble vacant | 8 km pont st esprit |
Commentaires textes : Écrire
495.000 APT 8.53% NET
Loyers APT | 495000,00 | Immeuble XVII° siècle | |||||
Centre ville | |||||||
Surfaces | Loyers HC | Prov Charges | Travaux | ||||
Restaurant | 13,03,2010 | 114,32 | 1200,00 | 0,00 | Loué | ||
Studio RDC | Vacant | 16,35 | 300,00 | 20,00 | Vacant | 10000,00 | |
1er P2 | 11,09,2019 | 45,75 | 420,00 | 20,00 | loué | 0,00 | |
2° P3 | 01,01,2014 | 67,88 | 450,00 | 20,00 | loué | 0,00 | |
2° P2 | 1992 | 46,44 | 282,00 | 20,00 | loué | 0,00 | |
3° P2 | 01,10,2018 | 44,54 | 450,00 | 20,00 | loué | 0,00 | |
3° P3 | 01,01,2018 | 75,75 | 480,00 | 20,00 | loué | 0,00 | |
411,03 | 3582,00 | 120,00 | |||||
Loyers annuels | 42984,00 | ||||||
Prov/charges | 1440,00 | ||||||
Taxe foncière | -2200,00 | ||||||
Rapport annuel net | 42224,00 | ||||||
Soit | 8,53 | ||||||
8 compteurs edf et eau | |||||||
Toitures refaites | |||||||
Petite Copropriété -pas de syndic - pas de cotisation - 900/1000° |
Commentaires textes : Écrire