CAP sur L'Habitat Locatif - Immeubles Locatifs
495.000 € PONT ST ESORIT 8.24 %
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commentaires textes : Écrire
520.000 € Carpentras 9.30 % net
Surfaces | Entrées | Loyers | Prov/ch | Dépôts | |||||||
0 | RDC | MEG ACADEMIE | 90,92 | 01,09,2024 | 1172,00 | 118,00 | Ecole | 3,6,9 | 2344,00 | ||
1 | RDC | Présenceverte | 53,28 | 20,05,2023 | 480,00 | 70,00 | P2 | associat | 480,00 | ||
2 | 1er F et C | Mme RICHARD | 72,25 | 01,10,2014 | 640,33 | 30,00 | P3 | Terrasse | 600,00 | ||
3 | 1er E et B | RAULT | 107,49 | 01,11,2022 | 734,83 | 40,00 | P4/5 | Terrasse | 690,00 | ||
4 | 2° gauche F et C | Loué | 78,86 | 17,10,2024 | 670,00 | 28,00 | P3 | Terrasse | 670,00 | ||
5 | 2° droite F et C | MARLETTE | 70,10 | 25,09,2020 | 650,00 | 30,00 | P3 | Terrasse | 650,00 | ||
Communs | 45,00 | ||||||||||
517,90 | 4347,16 | 198,00 | 5434,00 | ||||||||
Loyers annuels | 52165,92 | ||||||||||
Prov/charges | 2376,00 | ||||||||||
Assurances | -825,31 | ||||||||||
Taxe foncière | -5380,00 | ||||||||||
Loyers nets | 48336,61 | SOIT % | 9,30 | ||||||||
7 compteurs EDF | SECTION CI 287 | 3ARES 16 CENTIARES | |||||||||
6 compteurs EAU | |||||||||||
DPE E et B | Immeuble | ||||||||||
Il faut prévoir une dépense d'environ 15000,00 pour installation de 5 climatiseurs, | isations | ||||||||||
Dans les 4 appartements du 1er et du 2° étage, ces 4 logements possèdent une terrasse privée à l'arrière, | |||||||||||
Commentaires textes : Écrire
540.000 € Carpentras 8.78 % net
|
LOYERS A VENIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
éventuellement | 650,00 | SI TRAVAUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3 à Faire | 850X2 | SI TRAVAUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 chambres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commentaires textes : Écrire
560.000 € AVIGNON 12 studios (travaux) 7.00 % proche facultés
Avignon synagogue | 560 000,00 | |||||||
Notaire | 44 800,00 | |||||||
Travaux | 200 000,00 | |||||||
Prix total | 804 800,00 | |||||||
surfaces | Loyers HC | Prov eau | Meublé | Entrées | ||||
1 | P1 | 33,90 | 450,00 | 25,00 | OUI | 0 | MURE | RDC |
2 | P1 | 35,00 | 408,00 | 30,00 | OUI | 3,2012 | loué | RDC |
3 | P1 | 30,00 | 359,00 | 24,00 | OUI | 2,1999 | loué | RDC |
4 | P1 | 24,30 | 400,00 | 30,00 | OUI | 2022 | loué | RDC |
5 | P1 | 24,30 | 445,00 | 35,00 | OUI | 4,2014 | loué | RDC |
6 | P1 | 20,10 | 480,00 | 38,00 | OUI | 0 | MURE | 1er |
7 | P1 | 15,20 | 400,00 | 15,00 | OUI | 0 | MURE | 1er |
8 | P1 | 22,00 | 414,00 | 32,00 | OUI | 2,2009 | loué | 1er |
9 | P1 | 21,70 | 426,00 | 35,00 | OUI | 2005 | loué | 1er |
10 | P1 | 23,40 | 450,00 | 36,00 | OUI | MURE | 1er | |
11 | P1 | 31,38 | 474,00 | 35,00 | OUI | 2013 | loué | RDC |
12 | P1 | 23,91 | 359,00 | 24,00 | OUI | 1999 | loué | RDC |
305,19 | 5065,00 | 359,00 | Loués à des cas sociaux. | |||||
Loyers annuels HC | 60780,00 | |||||||
Prov:charges | 4716,00 | |||||||
Taxe foncière | -4750,00 | |||||||
Eau | -2837,15 | |||||||
EDF communs | -110,65 | |||||||
Avant travaux | 57798,20 | 10,32 | % | |||||
Après travaux | 7,18 | % | ||||||
13 compteurs EDF | 12 compteurs eau | |||||||
Travaux à prévoir | ||||||||
Proche facultés | ||||||||
Loyers recoivent tous aides de l'état, |
Commentaires textes : Écrire
2023 FINANCEMENT DES SCI: nouveautés annoncées par un de mes partenaires "financement".
COURRIER PERSONNEL RECU/
Bonjour Gilles,
J’espère que tout va pour le mieux pour toi.
Je te fais ce mail our t’informer que nous avons un nouveau produit EXCLUSIF, pour le Financemnt de SCI, enfin!
Les grandes lignes sont:
Bonjour Gilles,
J’espère que tout va pour le mieux pour toi.
Je te fais ce mail our t’informer que nous avons un nouveau produit EXCLUSIF, pour le Financemnt de SCI, enfin!
Les grandes lignes sont:
- SCI acceptée (New & UNIQUE, PERSONNE NE LE PROPOSE A DATE)
- 110% de financement
- Jusqu’à 95 ans fin de crédit
- Durée 25 ans (Bientôt reviendra les 30 et 35 ans certainement)
- Dans Certains cas, les professionnels sont acceptés.
- Association entre différents associés qui ne sont pas forcement dans la même famille
- Il faut au moins 2 lots dans le projet.
A ton service pour en discuter,
Amitiés
Amitiés
Coordonnées IDESIA Nimes - Fréderic DRAI 06.86.26.62.55
Mail : fd-finance30@idesia.fr
Mail : fd-finance30@idesia.fr
Commentaires textes : Écrire