CAP sur L'Habitat Locatif - Immeubles Locatifs
330.000 € Le Pontet 10.48%et
Le PONTET | 330000,00 | Honoraires inclus | ||||
Loyers hors charges | ||||||
Surfaces | Locations/an | Prov/charges | ||||
LOC/ saisonnière | Villa | 115,00 | ||||
Mai 1250€/sem | 3750,00 | Loué en meublé | 0,00 | |||
Juin 1250 €/sem | 5000,00 | Loué en meublé | 0,00 | |||
Juillet 1500 €/sem | 6000,00 | Loué en meublé | 0,00 | |||
Août 1500 €/sem | 6000,00 | Loué en meublé | 0,00 | |||
Sept 1250 €/sem | 5000,00 | Loué en meublé | 0,00 | |||
Loc à l'année | Studio 1 | 25,00 | 5880,00 | Loué en meublé | 480,00 | |
Loc à l'année | Studio 2 | 25,00 | 5760,00 | Loué en meublé | 360,00 | |
M2 | 165,00 | 840,00 | ||||
37390,00 | ||||||
Prov/charges | 840,00 | |||||
EDF EAU | -1800,00 | |||||
Taxe foncière | -1852,00 | Soit % | ||||
Loyers nets | 34578,00 | 10,48 | ||||
Quartier calme au Pontet | ||||||
Villa 3 chambres | Cuisines équipées | |||||
Tout est climatis&, doubles vitrages, piscine - | ||||||
les 2 studios ont une entrée et portail indépendants, | ||||||
La villa n'est louée que 4 mois et demi/an | ||||||
Excellent état | Parquet bois | |||||
La piscine est pour la villa, | ||||||
L'ensemble est traversant avec 2 portails, | ||||||
- Commentaires textes : Écrire
345.000.00 € Bagnols place de la mairie
Immeuble 2 arches volets blancs 9 fenêtres |
Place de la mairie | ||||||
BAGNOLS | 345000,00 | Place Mallet | ||||
M2 | Loyers à venir | Prov/charges | ||||
RDC | M2 | 36,55 | ||||
HALL | rdc | 4,00 | ||||
COUR | rdc | 27,15 | ||||
GARAGE 1 | rdc | 22,40 | ||||
GARAGE 2 | ou commerce | rdc | 55,90 | 400,00 | 100,00 | |
CAVES | sous sol | 29,60 | ||||
1ER ETAGE | P4 | 97,80 | 1250,00 | 100,00 | ||
2°ETAGE | P4 | 93,70 | 1250,00 | 100,00 | ||
3°ETAGE | P4 à Faire | 107,50 | 1250,00 | Travaux | ||
299,00 | 175,60 | 4150,00 | 300,00 | |||
Loyers annuels | 49800,00 | |||||
Prov/charges | 3600,00 | |||||
Charges | -3600,00 | |||||
Taxes foncière | -5200,00 | |||||
44600,00 | ||||||
Hôtel particulier du XIII° | ||||||
Matériaux nobles, hauts plafonds, moulures, combles aménageables en loft ou en 2 P2 | ||||||
2 terrasses, 2 garages, caves | ||||||
2 compteurs EDF | ||||||
- Commentaires textes : Écrire
350.000 € TARASCON 'travaux) + de 13% après travaux. (devis 148.000 € en ma possession)
Prix FAI | ||||||||
Prix vente | 350000,00 | |||||||
Travaux | 170000,00 | |||||||
Prix revient | 520000,00 | 3 Plateaux de 172,00 M2 | ||||||
Loyers | TRAVAUX | Prov/chrg | Surfaces | |||||
Chambre Salle de bain WC | 350,00 | 10000,00 | 60,00 | 18,00 | ||||
Chambre Salle de bain WC | 350,00 | 10000,00 | 60,00 | 18,00 | ||||
Chambre Salle de bain WC | 350,00 | 10000,00 | 60,00 | 18,00 | ||||
Chambre Salle de bain WC | 350,00 | 10000,00 | 60,00 | 18,00 | ||||
Chambre Salle de bain WC | 350,00 | 10000,00 | 60,00 | 18,00 | ||||
Chambre Salle de bain WC | 350,00 | 10000,00 | 60,00 | 18,00 | ||||
Chambre Salle de bain WC | 350,00 | 10000,00 | 60,00 | 18,00 | ||||
Chambre Salle de bain WC | 350,00 | 10000,00 | 60,00 | 18,00 | ||||
Chambre Salle de bain WC | 350,00 | 10000,00 | 60,00 | 18,00 | ||||
Chambre Salle de bain WC | 350,00 | 12000,00 | 60,00 | 18,00 | ||||
chambre | Salle de bain | 350,00 | 12000,00 | 60,00 | 18,00 | |||
chambre | Salle de bain | 350,00 | 12000,00 | 60,00 | 18,00 | |||
chambre | Salle de bain | 350,00 | 10000,00 | 60,00 | 18,00 | |||
chambre | Salle de bain | 350,00 | 12000,00 | 60,00 | 18,00 | |||
Salle resto cuisine | 1000,00 | 5000,00 | 120,00 | 125,00 | ou location restaurant 1000,00 € /mois, | |||
Garage 2 voit | 0,00 | 50,00 | ||||||
Communs | 12000,00 | 100,00 | ||||||
Loyers mensuels | 5900,00 | 165000,00 | 960,00 | 527,00 | ||||
Loyers annuels | Bruts | 70800,00 | ||||||
Prov/charges | 11520,00 | |||||||
Eau et edf | -9600,00 | |||||||
Taxe Foncière | -900,00 | |||||||
Loyers nets | NETS | 71820,00 | soit | 13,81 | ||||
Bon état général | ||||||||
Taxe Foncière 900,00 € | ||||||||
4 wc à installer | Beaucoup ont double vitrage - manque 3 ou 4 - | |||||||
14 clic clac et 14 kitchenettes à mettre | ||||||||
Communs excellent état - | ||||||||
TRAVAUX environ 150/175,000 € | ||||||||
Immeuble Vacant - | Location du restaurant excellent état, | |||||||
Raisonnement fait sur des "meublés", | ||||||||
Vendeuse prend retraite 83 ans - | ||||||||
Avec l'autorisation de construire un ascenseur - | ||||||||
Adresse 16 Boulevard Victor Hugo 13150 Tarascon, |
- Commentaires textes : Écrire
350.000 PONT SAINT ESPRIT Plus de 12%
350000,00 | Surfaces | Loyers | Prov/charges | ||||
Notaire | 28000,00 | ||||||
Total | 378000,00 | ||||||
M2 | Loyers | Prov/charges | |||||
Rdc | commerce | 50 | 350,00 | 80,00 | Clim EDF EAU | ||
Rdc | commerce | 40 | 350,00 | 80,00 | |||
Rdc | commerce | 35 | 350,00 | 80,00 | |||
Rdc | P1 duplex | 25 | 390,00 | 70,00 | sur cour | ||
1er | P2 mezzanine | 66 | 550,00 | 70,00 | en état de location | ||
1er | P3 | 63 | 550,00 | 70,00 | en état de location | ||
2° | P2 | 38 | 450,00 | 70,00 | en état de location | ||
3° | P2 | 55 | 480,00 | 70,00 | en état de location | ||
3° | Studio | 23 | 380,00 | 50,00 | en état de location | ||
3° | P2 | 41 | 450,00 | 70,00 | en état de location | ||
3° | STUDIO | 25 | 380,00 | 50,00 | en état de location | ||
Loyers mensuels | 461 | 4680,00 | 760,00 | ||||
Loyers annuels | 56160,00 | ||||||
Prov/charges | 9120,00 | ||||||
Charges diverses | -6000,00 | ||||||
Taxe foncière | -2800,00 | ||||||
Loyers nets | 56480,00 | Soit % | 14,94 | ||||
Compteurs EDF individuels | 7 | eau 11 compteurs | FRAIS NOTAIRE NCLUS | ||||
Prévoir 50,000,00 € | TRAVAUX | pas gros œuvre | |||||
Centre ville rue Piètonne | |||||||
Immeuble actuellement vacant | |||||||
PONT ST ESPRIT | 29/31 RUE PIEERE TAILLANT BI 504 POUR 312 m² | ||||||
29/31 RUE PIEERE TAILLANT BI 504 POUR 312 m² | doubles vitrages | ||||||
Pierres à remettre sur la tour (10,000 €), | |||||||
Des travaux ont été realisés depuis quelques mois par le propriétaire, | |||||||
- Commentaires textes : Écrire