CAP sur L'Habitat Locatif - Immeubles Locatifs
250.000 € BUREAUX Avignon sud 10.22% net
IMMEUBLE ET COUR COMMUNE |
AVIGNON SUD BUREAUX | 250000,00 | |||||
Surfaces | EDF | HC | Prov/charges | |||
RDC | 45,00 | oui | 550,00 | 50,00 | ||
RDC | 45,00 | oui | 550,00 | 50,00 | ||
1ER | 45,00 | oui | 550,00 | 50,00 | ||
1ER | 45,00 | oui | 550,00 | 50,00 | ||
Loyers mensuels | 2200,00 | 200,00 | ||||
Loyers annuels | 26400,00 | |||||
Prov/charges | 2400,00 | |||||
Taxe foncière | -1800,00 | |||||
Charges copro | -1440,00 | |||||
Loyers nets | 25560,00 | |||||
Soit | % | 10,22 | ||||
5 compteurs EDF | ||||||
1 compteur eau | ||||||
Parking gratuit | ||||||
Excellent état - toiture bon état - | ||||||
tous les locaux sont climatisés | ||||||
Vacant pour la vente | ||||||
- Commentaires textes : Écrire
290.000 € Le PONTET rapport de 9.96% net
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Commentaires textes : Écrire
310.000 € beaumes de venise 8%
Loyers Beaumes de Venise | 310 000 € | ||||||||
Loyers HC | prov/charges | dépôt | |||||||
RDC | lot 0 | Pompes funèbres FWC, Mr Vuillaume | 01/06/2012 | Commerce | 3,6,9 | 310,00 € | - € | 930,00 € | |
1er | lot 1 | Vide (vient d'être rénové) | STUDIO | 3 ans | 375,00 € | 20,00 € | - € | ||
1er | lot 2 | Mr Rougeas (via agence Soligone) | 01/06/2014 | STUDIO | 3 ans | 350,00 € | 10,00 € | 350,00 € | |
2ème | lot 3 | Mr et Mme Amador | 18/05/2022 | STUDIO | 3 ans | 375,00 € | 20,00 € | 375,00 € | |
2ème | lot 4 | Mr Haleine | 01/11/2021 | STUDIO | 3 ans | 310,00 € | 20,00 € | 310,00 € | |
3ème | lot 5 | Mr Jordan | 23/03/2023 | STUDIO | 3 ans | 310,00 € | 20,00 € | 330,00 € | |
Loyers mensuels | 2 030,00 € | 90,00 € | 2 295,00 € | ||||||
Loyers annuels | 24 360,00 € | ||||||||
Provisions /charges | 1 080,00 € | ||||||||
Taxe foncière | - 805,00 € | ||||||||
Loyers nets | 24 635,00 € | ||||||||
Rapport de | NET | 7,95% | |||||||
- Commentaires textes : Écrire
Coordonnées Gilles JANNIAUX
Cap sur L’Habitat Locatif - 06.37.67.71.13. Gilles JANNIAUX Agence spécialisée en transactions d'immeubles locatifs anciens Numéro ORIAS 1600.6886 Responsabilité Civile Professionnelle 0868-1509-671-578. 451 rue de la digue 30133 Les Angles Mail: immeubleslocatifs@orange.fr – Site : immeubleslocatifs.blogs.fr |
phone: 06.37.677.113.
Mail : immeubleslocatifs@orange.fr
Blog : immeubleslocatifs.blogs.fr
- Commentaires textes : Écrire
330.000€ Bagnols 7.96 % net
Toiture et façade bon état -
Taxe foncière et eau incluse, loyers nets de 26283.01 € -soit 7.96% net.
Loyers pratiqués en dessous du prix du marché -
DPE E et B
Bagnols | place du château | 330000 | ||||||
DPE | ||||||||
Surfaces | Loyers HC | Loy normaux | Prov/charges | Dates | ||||
rdc | commerce | 100,00 | 640,00 | 750,00 | 60,00 | 2020 | ||
1er étage | P3 | 62,57 | 620,00 | 620,00 | 70,00 | 10 ans | D ET B | |
1er étage | Studio meublé | 32,19 | 250,00 | 380,00 | 50,00 | 2 ans | E ET B | |
2°étage | P3 | 64,21 | 490,00 | 620,00 | 50,00 | 2 ans | D ET B | |
2°étage | Studio meublé | 28,45 | 290,00 | 380,00 | 50,00 | 08,05,2023 | E ET B | |
3°étage | P3 | 64,96 | 500,00 | 620,00 | 50,00 | 1 an | D ET A | |
352,38 | 2790,00 | 3370,00 | 330,00 | |||||
Loyers annuels | 33480,00 | 39960,00 | ||||||
Prov/charges | 3960,00 | 3720,00 | ||||||
EAU | -1948,99 | -1948,99 | ||||||
EDF communs | -120,00 | -120,00 | ||||||
Divers | -30,00 | -30,00 | ||||||
Taxe foncière | -6388,00 | -6388,00 | ||||||
ordures ménagères | 1051,00 | 1051,00 | ||||||
Loyers nets | 30004,01 | 36244,01 | soit % | |||||
9.09 | 10,66 | |||||||
7 | compteurs EDF | % | % | |||||
1 | compteur eau | |||||||
toiture bon état | ||||||||
Excellent emplacement centre ville | ||||||||
- Commentaires textes : Écrire