CAP sur L'Habitat Locatif - Immeubles Locatifs
350.000 PONT SAINT ESPRIT Plus de 12%
350000,00 | Surfaces | Loyers | Prov/charges | ||||
Notaire | 28000,00 | ||||||
Total | 378000,00 | ||||||
M2 | Loyers | Prov/charges | |||||
Rdc | commerce | 50 | 350,00 | 80,00 | Clim EDF EAU | ||
Rdc | commerce | 40 | 350,00 | 80,00 | |||
Rdc | commerce | 35 | 350,00 | 80,00 | |||
Rdc | P1 duplex | 25 | 390,00 | 70,00 | sur cour | ||
1er | P2 mezzanine | 66 | 550,00 | 70,00 | en état de location | ||
1er | P3 | 63 | 550,00 | 70,00 | en état de location | ||
2° | P2 | 38 | 450,00 | 70,00 | en état de location | ||
3° | P2 | 55 | 480,00 | 70,00 | en état de location | ||
3° | Studio | 23 | 380,00 | 50,00 | en état de location | ||
3° | P2 | 41 | 450,00 | 70,00 | en état de location | ||
3° | STUDIO | 25 | 380,00 | 50,00 | en état de location | ||
Loyers mensuels | 461 | 4680,00 | 760,00 | ||||
Loyers annuels | 56160,00 | ||||||
Prov/charges | 9120,00 | ||||||
Charges diverses | -6000,00 | ||||||
Taxe foncière | -2800,00 | ||||||
Loyers nets | 56480,00 | Soit % | 14,94 | ||||
Compteurs EDF individuels | 7 | eau 11 compteurs | FRAIS NOTAIRE NCLUS | ||||
Prévoir 50,000,00 € | TRAVAUX | pas gros œuvre | |||||
Centre ville rue Piètonne | |||||||
Immeuble actuellement vacant | |||||||
PONT ST ESPRIT | 29/31 RUE PIEERE TAILLANT BI 504 POUR 312 m² | ||||||
29/31 RUE PIEERE TAILLANT BI 504 POUR 312 m² | doubles vitrages | ||||||
Pierres à remettre sur la tour (10,000 €), | |||||||
Des travaux ont été realisés depuis quelques mois par le propriétaire, | |||||||
Commentaires textes : Écrire
375.000 € CARPENTRAS 7.74%net
Loyers | CARPENTRAS | 375,000,00 € | |||||||
Surfaces | Loyers | Prov/ch | Baux depuis | ||||||
1 | restaurant | 54,00 | 699,98 | 83,74 | 2020 | ||||
2 | P4 | 54,00 | 532,00 | 49,67 | 2020 | ||||
3 | P3 | 54,00 | 536,34 | 49,92 | 2021 | ||||
4 | P4 | 56,00 | 560,95 | 51,77 | 2022 | ||||
218,00 | 2329,27 | 235,10 | |||||||
Loyers annuels | 27951,24 | ||||||||
Prov/charges | 2821,20 | ||||||||
Taxe foncière | -1734,00 | ||||||||
Loyers nets | 29038,44 | ||||||||
COMPTEURS EDF ET EAU individuels, | |||||||||
Tout est loué | |||||||||
Commentaires textes : Écrire
420.000 € Bagnols sur Cèze 8.64%
420000,00 | ||||||
Loyers | surfaces | |||||
rdc | Logement rdc | 450,00 | 50,00 | Etat neuf | clim | |
rdc | Appartement P4 | 1000,00 | 110,00 | Etat neuf | clim | |
rdc | Hangard | 185,00 | 0 | |||
1er | studio meublé | 320,00 | 15,00 | Etat neuf | ||
1er | studio meublé | 320,00 | 15,00 | Etat neuf | ||
1er | studio meublé | 320,00 | 15,00 | Etat neuf | ||
1er | studio meublé | 320,00 | 15,00 | Etat neuf | ||
2° | studio meublé | 320,00 | 15,00 | Etat neuf | ||
2° | studio meublé | 320,00 | 15,00 | Etat neuf | ||
2° | studio meublé | 320,00 | 15,00 | Etat neuf | ||
3690,00 | 450,00 | |||||
Loyers annuels | 44280,00 | |||||
Charges eau EDF | -4000,00 | |||||
Taxe foncière | -4000,00 | |||||
SOIT % | ||||||
Loyers nets | 36280,00 | 8,64 | ||||
Excellent état - | ||||||
Commentaires textes : Écrire