CAP sur L'Habitat Locatif - Immeubles Locatifs
310.000 BAGNOLS 8.51%
loyers Bagnols | MR Martinez | PRIX | 310000,00 | |||||||
prov/charges | surfaces | |||||||||
RDC | 380,00 | 20,00 | 60,00 | Crèperie | Bail 3,6,9 | ch élec | ||||
RDC | 500,00 | 35,00 | 95,00 | Biscuiterie | Vêtements 3,6,9 | ch élec | 520 en 2021 | 540 en 2022 | ||
1er étage | 381,00 | 15,00 | 54,00 | P2 | Patrick SUBACCU | 06,38,40,72,13 | ch élec | |||
2° étage | 432,00 | 20,00 | 60,70 | courette | Alexis Bathertel | 07,82,54,43,29 | ch Gaz | |||
3° étage | 507,00 | 30,00 | 95,00 | terrasse | Catherine RICARD | 06,22,68,71,22 | ch Gaz | |||
loyers mensuels | 2200,00 | 120,00 | 364,70 | |||||||
loyers annuels | 26400,00 | |||||||||
ProvScharges | 1440,00 | |||||||||
taxe foncière | -3287,00 | |||||||||
Loyers nets | 24553,00 | |||||||||
Soit | 8,51 | % brut | ||||||||
Compteurs EDF et EAU individuels | ||||||||||
Excellent état | ||||||||||
Toiture refaite | double vitrage | |||||||||
l'occupant du P2 Mr SUBACCU est mauvais payeur - les vendeurs paieront le loyer jusqu'à expulsion - |
Commentaires textes : Écrire
420.000 CONNAUX Côté Bagnols Gard 8.38% Immeuble du XVI° siècle superbe
Connaux | Immeuble XVI° | 420000,00 | |||||
Surfaces | Loyers | Prov/charges | Travaux | Mezzanines | |||
Rdc | 84 M2 divisible | compt edf et eau | Balcons | ||||
Rdc | 1 P4 | OUI | 65,00 | 520,00 | 60,00 | 25000,00 | |
Rdc | 1 P2 garage clos | OUI | 45,00 | 500,00 | 50,00 | 15000,00 | |
Rdc 1 garage | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Rdc | 1 Studio travaux | OUI | 25,00 | 300,00 | 15,00 | 10000,00 | |
1er étage | P3 61 M2 | OUI | 68,38 | 480,69 | 10,00 | 0,00 | |
1er 2° | P3 duplex | OUI | 65,65 | 564,42 | 11,00 | 0,00 | 46,17 |
1er 2°3° | T5 TRIPLEX | OUI | 126,68 | 630,00 | 16,00 | 0,00 | 4,95 |
423,71 | |||||||
Loyers mensuels | 2995,11 | 162,00 | 50000,00 | ||||
Loyers annuels | 35941,32 | ||||||
Prov/charges | 1944,00 | ||||||
Toiture bon état | Taxe foncière | -2704,00 | |||||
6 compteurs EDF et EAU | Loyers nets | 35181,32 | |||||
Double vitrage sauf 2 fenêtres | |||||||
Tout à l'égout oui | Soit | 8,38 | % | ||||
Centre village | |||||||
Commentaires textes : Écrire
420 000 ISLE SUR LA SORGUE 7.31%
Rue principale
Immeuble en parfait état
1 Studio –
3 logements P1
2 logements P2
TF 1.514.00 € (Ordures ménagères enlevées)
Loyers mensuels hors charges 2 560.00 €
Soit 30 720.00 € annuels soit 7.31%
Copropriétaire avec 2 autres lots.
Commentaires textes : Écrire
439.000 CARPENTRAS 9.11% net
4 P2 - 1 P3/4 - 1 P1 de 40 M2
Etat neuf -
39880.00 € de loyers annuels nets
Travaux en finition, immeuble vacant -
Compteurs EDF et eau individuels - Chauffage central Gaz -
Doubles vitrages - Bel emplacement -
Commentaires textes : Écrire