CAP sur L'Habitat Locatif - Immeubles Locatifs
230.000 € ISLE SUR LA SORGUES 9.56%
|
Commentaires textes : Écrire
235.000 € Bagnols 11.08 % Net
1 P4 de 118 M2, 2 P3 de 62 M2, actuellement vacant -
Tout a été refait (toiture, intérieur aucun travaux.
| 8 km Bagnols | 235000,00 | |||||||
| M2 | Loyers | Prov/charges | ||||||
| P3 Bis | 118,00 | 850,00 | 20,00 | |||||
| P2 Bis | 62,00 | 650,00 | 20,00 | |||||
| P2 Bis | 62,00 | 650,00 | 60,00 | |||||
| 242,00 | 100,00 | |||||||
| Loyers mensuels | 2150,00 | |||||||
| Provisions sur charges | 200,00 | |||||||
| Loyers annuels | 25800,00 | |||||||
| Provisions sur charges | 2400,00 | |||||||
| Taxe foncière | -2167,00 | |||||||
| Loyers nets annuels | 26033,00 | |||||||
| SOIT 11.08 % | ||||||||
| Double vitrage | ||||||||
| Climatisation réversible dans chaque logement | ||||||||
| 3 Caves en pierre, | Double vitrage | |||||||
| Immeuble magnifique, aucun travaux,. | ||||||||
Commentaires textes : Écrire
245.000 € 11.58% BAGNOLS / CEZE
| Prix | 239000,00 | Bagnols/Cèze | |||
| Travaux | 100000,00 | ||||
| Prix revient | 339000,00 | ||||
| SURFACES | LOYERS | Prov/ch | |||
| RDC | Commerce | 42,01 | 420,00 | 35,00 | Vacant |
| RDC | P2 | 58,02 | 480,00 | 35,00 | cour de 58 M2 |
| 1er | P4 | 60,90 | 590,00 | 35,00 | Travaux |
| 1er | P2 | 53,94 | 480,00 | 35,00 | 0,00 |
| 2°étage | P3 ou loft | 51,61 | 590,00 | 35,00 | Travaux |
| 2°étage | P3 ou Loft | 67,94 | 590,00 | 35,00 | Travaux |
| Garage | à louer | 71,00 | 120,00 | 20,00 | |
| caves | |||||
| 405,42 | 3270,00 | 230,00 | |||
| Loyers annuels | 39240,00 | ||||
| Prov/charges | 2760,00 | Travaux | |||
| Bâtisse du XIII° | Taxe foncière | -2750,00 | Inclus | ||
| Loyers nets | 39250,00 | SOIT % | 11,58 | ||
| Toitures et façades refaites | |||||
| 7 | Compteurs EDF et eau individuels | ||||
| Immeuble actuellement vacant | |||||
| CV | Rue piétonne | ||||
Commentaires textes : Écrire
250.000 € BAGNOLS Immeuble rue piétonne, travaux 150.000 €, grosse rentabilité environ 13%
| FACADE RUE DE LA REPUBLIQUE |
| Bagnols | 250000,00 | |||||
| Travaux | 150000,00 | |||||
| Prix revient | 400000,00 | |||||
| M2 | ||||||
| 1 | rdc | commerce | 450,00 | loc en cours | 38,00 | |
| 2 | rdc | commerce | 600,00 | propre | 75,00 | |
| 3 | P3 | 500,00 | refait loué | 60,00 | ||
| 4 | P3 | 450,00 | refait loué | 60,00 | ||
| 5 | P3 | 620,00 | 78,00 | |||
| 6 | P2 | 420,00 | 50,00 | |||
| 7 | P2 | 420,00 | 50,00 | |||
| 8 | Grenier P2 | 420,00 | 30,00 | |||
| 9 | Grenier P2 | 420,00 | 30,00 | |||
| 10 | Grenier P2 | 420,00 | 30,00 | |||
| 11 | P1 bis | 420,00 | 32,00 | |||
| 533,00 | ||||||
| 5140,00 | 533,00 | |||||
| Loyers annuels | 61680,00 | |||||
| TF | -7387,00 | |||||
| 54293,00 | + de 12% | |||||
| Compteurs EDF et eau | Chauffage électrique | |||||
| Chauffage gaz de ville | ville individuel | |||||
| Toiture à refaire devis de 50,000 € | ||||||
| Centre ville rue République | ||||||
| Immeuble traversant | ||||||
| Pierre partout | ||||||
| R+4 est-ouest | ||||||
| 31 pièces - 10 chambres | ||||||
| Double vitragePVC |
Commentaires textes : Écrire



























